Preview chart-style layouts and market-by-market result formatting
New? Read Matka Chart Explained before comparing markets.
Charts help you review historical outcomes in a structured way. The safest approach is to compare the same marketacross days (for example, Kalyan vs Kalyan) and avoid mixing Day vs Night sessions. If you want a stable, bookmarkable page for a specific day, use Daily Results.
This page is a chart-style preview. It should not be treated as verified historical result data.
Market page: Kalyan details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 28 | 392 | 86 | 929 | 392-86-929 |
Tue Jul 29 | 762 | 60 | 924 | 762-60-924 |
Wed Jul 30 | 348 | 24 | 351 | 348-24-351 |
Thu Jul 31 | 830 | 98 | 750 | 830-98-750 |
Fri Aug 1 | 866 | 79 | 251 | 866-79-251 |
Sat Aug 2 | 820 | 99 | 239 | 820-99-239 |
Sun Aug 3 | 650 | 95 | 733 | 650-95-733 |
Market page: Milan Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 28 | 526 | 49 | 683 | 526-49-683 |
Tue Jul 29 | 777 | 29 | 298 | 777-29-298 |
Wed Jul 30 | 865 | 24 | 651 | 865-24-651 |
Thu Jul 31 | 940 | 61 | 954 | 940-61-954 |
Fri Aug 1 | 122 | 36 | 909 | 122-36-909 |
Sat Aug 2 | 538 | 31 | 418 | 538-31-418 |
Sun Aug 3 | 811 | 29 | 738 | 811-29-738 |
Market page: Rajdhani Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 28 | 930 | 89 | 420 | 930-89-420 |
Tue Jul 29 | 256 | 90 | 331 | 256-90-331 |
Wed Jul 30 | 257 | 86 | 483 | 257-86-483 |
Thu Jul 31 | 575 | 25 | 669 | 575-25-669 |
Fri Aug 1 | 861 | 32 | 821 | 861-32-821 |
Sat Aug 2 | 896 | 56 | 139 | 896-56-139 |
Sun Aug 3 | 262 | 90 | 417 | 262-90-417 |
Market page: Time Bazar details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 28 | 175 | 30 | 757 | 175-30-757 |
Tue Jul 29 | 122 | 49 | 334 | 122-49-334 |
Wed Jul 30 | 900 | 85 | 113 | 900-85-113 |
Thu Jul 31 | 981 | 39 | 853 | 981-39-853 |
Fri Aug 1 | 673 | 10 | 151 | 673-10-151 |
Sat Aug 2 | 650 | 16 | 285 | 650-16-285 |
Sun Aug 3 | 559 | 14 | 811 | 559-14-811 |
Market page: Milan Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 28 | 666 | 86 | 437 | 666-86-437 |
Tue Jul 29 | 321 | 51 | 640 | 321-51-640 |
Wed Jul 30 | 700 | 35 | 625 | 700-35-625 |
Thu Jul 31 | 769 | 93 | 114 | 769-93-114 |
Fri Aug 1 | 540 | 88 | 962 | 540-88-962 |
Sat Aug 2 | 476 | 40 | 255 | 476-40-255 |
Sun Aug 3 | 191 | 82 | 712 | 191-82-712 |
Market page: Rajdhani Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Jul 28 | 929 | 99 | 620 | 929-99-620 |
Tue Jul 29 | 968 | 96 | 200 | 968-96-200 |
Wed Jul 30 | 384 | 67 | 112 | 384-67-112 |
Thu Jul 31 | 264 | 73 | 471 | 264-73-471 |
Fri Aug 1 | 659 | 76 | 642 | 659-76-642 |
Sat Aug 2 | 199 | 10 | 845 | 199-10-845 |
Sun Aug 3 | 434 | 83 | 729 | 434-83-729 |