Preview chart-style layouts and market-by-market result formatting
New? Read Matka Chart Explained before comparing markets.
Charts help you review historical outcomes in a structured way. The safest approach is to compare the same marketacross days (for example, Kalyan vs Kalyan) and avoid mixing Day vs Night sessions. If you want a stable, bookmarkable page for a specific day, use Daily Results.
This page is a chart-style preview. It should not be treated as verified historical result data.
Market page: Kalyan details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 22 | 169 | 86 | 397 | 169-86-397 |
Tue Sep 23 | 661 | 57 | 546 | 661-57-546 |
Wed Sep 24 | 129 | 26 | 162 | 129-26-162 |
Thu Sep 25 | 425 | 45 | 444 | 425-45-444 |
Fri Sep 26 | 966 | 55 | 461 | 966-55-461 |
Sat Sep 27 | 392 | 48 | 640 | 392-48-640 |
Sun Sep 28 | 810 | 99 | 732 | 810-99-732 |
Market page: Milan Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 22 | 249 | 62 | 786 | 249-62-786 |
Tue Sep 23 | 283 | 10 | 190 | 283-10-190 |
Wed Sep 24 | 998 | 52 | 465 | 998-52-465 |
Thu Sep 25 | 685 | 56 | 973 | 685-56-973 |
Fri Sep 26 | 568 | 79 | 593 | 568-79-593 |
Sat Sep 27 | 350 | 99 | 283 | 350-99-283 |
Sun Sep 28 | 131 | 41 | 107 | 131-41-107 |
Market page: Rajdhani Day details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 22 | 357 | 33 | 386 | 357-33-386 |
Tue Sep 23 | 223 | 50 | 947 | 223-50-947 |
Wed Sep 24 | 711 | 43 | 676 | 711-43-676 |
Thu Sep 25 | 176 | 72 | 206 | 176-72-206 |
Fri Sep 26 | 708 | 32 | 606 | 708-32-606 |
Sat Sep 27 | 239 | 30 | 521 | 239-30-521 |
Sun Sep 28 | 390 | 93 | 545 | 390-93-545 |
Market page: Time Bazar details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 22 | 927 | 76 | 965 | 927-76-965 |
Tue Sep 23 | 427 | 67 | 175 | 427-67-175 |
Wed Sep 24 | 512 | 87 | 594 | 512-87-594 |
Thu Sep 25 | 443 | 24 | 490 | 443-24-490 |
Fri Sep 26 | 434 | 44 | 268 | 434-44-268 |
Sat Sep 27 | 166 | 91 | 600 | 166-91-600 |
Sun Sep 28 | 707 | 98 | 703 | 707-98-703 |
Market page: Milan Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 22 | 315 | 32 | 625 | 315-32-625 |
Tue Sep 23 | 165 | 51 | 960 | 165-51-960 |
Wed Sep 24 | 604 | 62 | 119 | 604-62-119 |
Thu Sep 25 | 689 | 52 | 796 | 689-52-796 |
Fri Sep 26 | 119 | 48 | 462 | 119-48-462 |
Sat Sep 27 | 611 | 56 | 572 | 611-56-572 |
Sun Sep 28 | 764 | 20 | 151 | 764-20-151 |
Market page: Rajdhani Night details
| Day | Open | Jodi | Close | Full Result |
|---|---|---|---|---|
Mon Sep 22 | 691 | 56 | 375 | 691-56-375 |
Tue Sep 23 | 737 | 32 | 470 | 737-32-470 |
Wed Sep 24 | 251 | 29 | 667 | 251-29-667 |
Thu Sep 25 | 927 | 81 | 714 | 927-81-714 |
Fri Sep 26 | 254 | 27 | 189 | 254-27-189 |
Sat Sep 27 | 999 | 10 | 603 | 999-10-603 |
Sun Sep 28 | 607 | 36 | 587 | 607-36-587 |